Logo

Mes Dossier Techniques des Trucs et Astuces pour la Sonorisation, la Prise de Son et l'Utilisation des Effets

Thomann
Navigation
HOME
RETOUR
Fiches & Articles
Accueil
Amplis
Amplis_part2
Ampli_guitare
Balance
Compression
Connectiques
Console
Decibels
Delay
Egalisation
Enceintes
Frequences
Gate
Larsen
Micros
Micros_choix
Micros_placer
Mix
Phase1
Phase2
Processeur
Retours1
Retours2
Reverbe
Sono
Spatialisation
Électricité
Cables
Distribution
Electricite
Electricite2
Electricite3
Fiches
Fiches1
Fiches2
Eclairage
Impedance
 -Multibroche
Diffusion
Intro
Survol
Propagation
La WST
Les Sources
Details Techniques
Calculer
Deci_hexa1
Deci_hexa2
Dp_factor
Dp_factor2
Driverack
Filtre1
Filtre2
Filtre3
Filtre4
Niveaux1
Niveaux2
Sym_asym1
Sym_asym2
Testeurs
Les Calculateurs
DB en Volt
Distance Temps
Frequence-Distance
BW-Q
Absorption-Distance
Air Absorption
Note en Hertz
Reverberation
Autres...

Ci dessous vous trouverez un moteur de recherche personnalisé. Cette version gratuite affichera en haut de page aussi toujours 3 ou 4 liens commerciaux - les vrais résultats viennent ensuite ! Vous pourrez fermer la fenêtre des résultats en cliquant sur la petite crois en haut à droite...

Vous pouvez consultez ces fichiers en ligne ou les télécharger. Mais ne les piratez pas. Pas de publication ni de reproduction. Malheureusement je trouve parfois mes articles, publiés sur d'autres sites, sous d'autres noms - et sans mon autorisation, ce qui est illegal!!

Multibroche

" Fiches et Connectique "

Didier Pietquin (Globe sur le Forum - e-mail) continue la saga sur "l' Électricité dans tous ces États". Cette fois vous apprenez tous ce qui il a à savoir sur les fiches et connectiques. Trois nouveaux articles comme toujours richement documentés.


  

Connecteurs multibroches 

Connectiques standards

 

Socapex

- 337

Le modèle 337 de la marque Socapex permet le transport de 12 canaux symétriques à masses séparées.

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 16 17 18
7 19 20 21
8 22 23 24
9 25 26 27
10 28 29 30
11 31 32 33
12 34 35 36

- 461

Le principe de connectique pour le modèle 461 est identique au modèle 337. Ici, il est possible de transporter 20 canaux symétriques à masses séparées.

CIR-LK

Il s’agit probablement des fiches les plus souvent rencontrées en connectique multibroche. Voici quelques exemples de connectique standard :

- 25 pôles

Ce connecteur permet le transport de 8 canaux symétriques à masses séparées.

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 A E F
2 G C B
3 D H J
4 M L K
5 Q P N
6 W S R
7 T X Y
8 Z V U

- 37 pôles

Ce connecteur permet le transport de 12 canaux symétriques à masses séparées.

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 E F A
2 B C G
3 H J D
4 S T K
5 L M U
6 V W N
7 P R X
8 a b g
9 c d j
10 e f m
11 n p h
12 r s k

- 54 pôles

Ce connecteur permet le transport de 16 canaux symétriques à masses séparées.

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 W f r
2 J R a
3 k v AC
4 E M V
5 e q y
6 B H P
7 Z j u
8 D L U
9 d p x
10 A G O
11 Y h t
12 C K T
13 c n w
14 F N X
15 g s AB
16 S b m

- 85 pôles

Ce connecteur permet le transport de 28 canaux symétriques à masses séparées.

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 A B C
2 E F H
3 J K L
4 N P R
5 S T U
6 X Y Z
7 a b c
8 d f g
9 h i j
10 k m n
11 p q r
12 t u v
13 w x y
14 z AA AB
15 AC AD AE
16 AF AH AJ
17 AK AL AM
18 AP AR AS
19 AT AU AV
20 AW AX AY
21 AZ BA BB
22 BC BD BE
23 BJ BK BL
24 BM BN BP
25 BS BT BU
26 BV BR BF
27 BH AN S
28 W M D

- 100 pôles

Ce connecteur permet le transport de 32 canaux symétriques à masses séparées.

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 1 2 3
2 5 6 7
3 8 9 10
4 11 12 13
5 14 15 16
6 17 18 19
7 21 22 23
8 24 25 26
9 27 28 29
10 20 30 31
11 32 33 34
12 35 36 37
13 38 39 40
14 41 42 43
15 44 45 46
16 47 48 49
17 50 51 52
18 53 54 55
19 57 58 59
20 60 61 62
21 63 64 65
22 66 67 68
23 69 70 71
24 72 73 74
25 75 76 77
26 78 79 80
27 82 83 84
28 85 86 87
29 88 89 90
30 91 92 93
31 94 95 96
32 97 98 99

- 150 pôles

Ce connecteur permet le transport de 48 canaux symétriques à masses séparées.

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 1 2 3
2 5 6 7
3 8 9 10
4 11 12 13
5 14 15 16
6 17 18 19
7 21 22 23
8 24 25 26
9 27 28 29
10 20 30 31
11 32 33 34
12 35 36 37
13 38 39 40
14 41 42 43
15 44 45 46
16 47 48 49
17 50 51 52
18 53 54 55
19 57 58 59
20 60 61 62
21 63 64 65
22 66 67 68
23 69 70 71
24 72 73 74
25 75 76 77
26 78 79 80
27 82 83 84
28 85 86 87
29 88 89 90
30 91 92 93
31 94 95 96
32 97 98 99
33 100 101 102
34 103 104 105
35 56 81 106
36 107 108 109
37 110 111 112
38 113 114 115
39 116 117 118
40 119 120 121
41 122 123 124
42 125 126 127
43 139 128 129
44 130 131 132
45 133 134 135
46 136 137 138
47 140 141 142
48 143 144 145

- 200 pôles

Ce connecteur permet le transport de 66 canaux symétriques à masses séparées.

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 A1 A2 A3
2 A4 A5 A6
3 B8 C10 C11
4 B7 B6 B5
5 B4 B3 B2
6 B1 C2 C1
7 C3 C4 C5
8 C7 C8 C9
9 D12 D11 D10
10 D9 D8 D7
11 D6 D5 D4
12 D3 D2 D1
13 F1 E1 E2
14 E3 E4 E5
15 E6 E7 E8
16 E9 E10 E11
17 E12 E13 F14
18 F13 F12 F11
19 F10 F9 F8
20 F7 F6 F5
21 F4 F3 F2
22 G1 G2 G3
23 G4 G5 G6
24 G7 G8 G9
25 G10 G11 G12
26 G13 G14 G15
27 H14 H13 H12
28 H11 H10 H9
29 H6 H5 H4
30 H3 H2 H1
31 L1 L2 L3
32 L4 L5 L6
33 H7 L7 M7
34 H8 L8 M8
35 L9 L10 L11
36 L12 L13 L14
37 M14 M13 M12
38 M11 M10 M9
39 M6 M5 M4
40 M3 M2 M1
41 N1 N2 N3
42 N4 N5 N6
43 N7 N8 N9
44 N10 N11 N12
45 N13 N14 N15
46 P13 P12 P11
47 P10 P9 P8
48 P7 P6 P5
49 P4 P3 P2
50 P1 R1 R2
51 R3 R4 R5
52 R6 R7 R8
53 R9 R10 R11
54 R12 R13 P14
55 S12 S11 S10
56 S9 S8 S7
57 S6 S5 S4
58 S3 S2 S1
59 T1 T2 U1
60 T3 T4 T5
61 T7 T8 T9
62 T11 T10 U8
63 U7 U6 U5
64 U4 U3 U2
65 V1 V2 V3
66 V4 V5 V6

haut de page

Harting

- 40 contacts

En masses séparées, la connectique est la suivante :

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 1A 2A 3A
2 4A 5A 6A
3 7A 8A 9A
4 1B 2B 3B
5 4B 5B 6B
6 7B 8B 9B
7 1C 2C 3C
8 4C 5C 6C
9 7C 8C 9C
10 1D 2D 3D
11 4D 5D 6D
12 7D 8D 9D

En masse commune, la connectique est la suivante :

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 1A 1B
2 1C 1D
3 2A 2B
4 2C 2D
5 3A 3B
6 3C 3D
7 4A 4B
8 4C 4D
9 5A 5B
10 5C 5D
11 6A 6B
12 6C 6D

- 72 contacts

En masses séparées, la connectique est la suivante :

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 16 17 18
7 19 20 21
8 22 23 24
9 25 26 27
10 28 29 30
11 31 32 33
12 34 35 36
13 37 38 39
14 40 41 42
15 43 44 45
16 46 47 48
17 49 50 51
18 52 53 54
19 55 56 57
20 58 59 60
21 61 62 63
22 64 65 66
23 67 68 69
24 70 71 72

En masse commune, la connectique est la suivante :

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 1 2
2 3 4
3 5 6
4 7 8
5 9 10
6 11 12
7 13 14
8 15 16
9 17 18
10 19 20
11 21 22
12 23 24
13 25 26
14 27 28
15 29 30
16 31 32
17 33 34
18 35 36
19 37 38
20 39 40
21 41 42
22 43 44
23 45 46
24 47 48

- 108 contacts

En masses séparées, la connectique est la suivante :

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 16 17 18
7 19 20 21
8 22 23 24
9 25 26 27
10 28 29 30
11 31 32 33
12 34 35 36
13 37 38 39
14 40 41 42
15 43 44 45
16 46 47 48
17 49 50 51
18 52 53 54
19 55 56 57
20 58 59 60
21 61 62 63
22 64 65 66
23 67 68 69
24 70 71 72
25 73 74 75
26 76 77 78
27 79 80 81
28 82 83 84
29 85 86 87
30 88 89 90
31 91 92 93
32 94 95 96

En masse commune, la connectique est la suivante :

Canal
Point chaud (+)
Point froid (-) Masse
1 1 2
2 3 4
3 5 6
4 7 8
5 9 10
6 11 12
7 13 14
8 15 16
9 17 18
10 19 20
11 21 22
12 23 24
13 25 26
14 27 28
15 29 30
16 31 32
17 33 34
18 35 36
19 37 38
20 39 40
21 41 42
22 43 44
23 45 46
24 47 48
25 49 50
26 51 52
27 53 54
28 55 56
29 57 58
30 59 60
31 61 62
32 63 64
33 65 66
34 67 68
35 69 70
36 71 72
37 73 74
38 75 76
39 77 78
40 79 80
41 81 82
42 83 84
43 85 86
44 87 88
45 89 90
46 91 92
47 93 94
48 95 96

Sources : www.sommercable.com, et www.linkitaly.com

© GLOBE Juillet 2005

haut de page

Vous pouvez consultez ces fichiers en ligne ou les télécharger. Mais ne les piratez pas. Pas de publication ni de reproduction. Malheureusement je trouve parfois mes articles, publiés sur d'autres sites, sous d'autres noms - et sans mon autorisation, ce qui est illegal!!

>>>>>